Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun BAKALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RW. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RW. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT. 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RW. 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT. 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RW. 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT. 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RT. 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | RW. 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | RW. 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | RW. 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT. 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | RW. 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT. 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | RW. 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | RW. 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | RW. 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14 | RW. 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 15 | RW. 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Dusun BOWONGSO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RW. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RW. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RW. 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RW. 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | RW. 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | RW. 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | RW. 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | RW. 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | RW. 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | RW. 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | RW. 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14 | RW. 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Dusun NGUWOK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RW. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RW. 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RW. 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RW. 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | Dusun PAPRINGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 3.154.287.461,00Rp. 3.288.873.000,00
Rp. 3.150.269.500,00Rp. 3.381.064.783,00
Rp. 167.191.783,00Rp. 92.191.783,00
Rp. 1.881.180.000,00Rp. 1.881.180.000,00
Rp. 18.566.500,00Rp. 36.824.000,00
Rp. 428.347.025,00Rp. 545.739.000,00
Rp. 725.000.000,00Rp. 725.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 1.193.936,00Rp. 130.000,00
Rp. 403.368.750,00Rp. 571.060.000,00
Rp. 2.260.940.000,00Rp. 2.281.720.000,00
Rp. 316.530.000,00Rp. 337.336.033,00
Rp. 10.800.000,00Rp. 10.800.000,00
Rp. 158.630.750,00Rp. 180.148.750,00