Desa Bowongso

Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Bowongso

Hari Libur Nasional

Hari Buruh Internasional / Pekerja

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Bowongso Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Data Populasi Per Wilayah

No. Wilayah, Kawil/Ketua KK Jiwa L P
1 Dusun BOWONGSO 309 2.089 1.116 973
1 RW. 002 58 222 117 105
1 RT. 001 57 218 116 102
2 RT. 002 1 4 1 3
2 RW. 007 17 174 91 83
1 RT. 004 16 165 87 78
2 RT. 003 0 5 3 2
3 RT. 005 1 4 1 3
3 RW. 013 22 152 84 68
1 RT. 006 17 112 65 47
2 RT. 007 3 21 10 11
3 RT. 005 0 4 1 3
4 RT. 013 2 15 8 7
4 RW. 005 23 184 91 93
1 RT. 003 23 184 91 93
5 RW. 010 22 146 78 68
1 RT. 006 3 14 7 7
2 RT. 005 13 65 32 33
3 RT. 004 6 67 39 28
6 RW. 009 15 158 87 71
1 RT. 005 10 77 44 33
2 RT. 004 5 81 43 38
7 RW. 003 30 217 117 100
1 RT. 002 29 214 116 98
2 RT. 008 1 3 1 2
8 RW. 004 24 185 98 87
1 RT. 002 24 185 98 87
9 RW. 014 10 49 28 21
1 RT. 004 5 29 17 12
2 RT. 006 5 20 11 9
10 RW. 006 10 104 48 56
1 RT. 003 5 58 25 33
2 RT. 004 4 45 22 23
3 RT. 008 1 1 1 0
11 RW. 008 14 129 75 54
1 RT. 004 14 129 75 54
12 RW. 011 12 95 52 43
1 RT. 006 12 92 51 41
2 RT. 004 0 3 1 2
13 RW. 012 12 121 66 55
1 RT. 006 12 121 66 55
14 RW. 001 40 153 84 69
1 RT. 001 40 153 84 69
2 Dusun BAKALAN 294 2.074 1.101 973
1 RW. 013 13 85 47 38
1 RT. 013 12 80 44 36
2 RT. 007 1 5 3 2
2 RW. 003 15 101 56 45
1 RT. 008 7 68 37 31
2 RT. 002 6 17 11 6
3 RT. 007 1 13 6 7
4 RT. 009 1 3 2 1
3 RW. 001 23 123 67 56
1 RT. 007 13 82 43 39
2 RT. 003 1 4 2 2
3 RT. 001 9 37 22 15
4 RW. 008 23 189 103 86
1 RT. 010 20 142 78 64
2 RT. 004 3 43 23 20
3 RT. 009 0 4 2 2
5 RW. 007 23 201 92 109
1 RT. 010 18 118 59 59
2 RT. 003 1 5 2 3
3 RT. 004 2 58 26 32
4 RT. 009 2 20 5 15
6 RW. 011 19 140 78 62
1 RT. 012 16 111 63 48
2 RT. 010 1 4 2 2
3 RT. 006 2 25 13 12
7 RW. 012 12 77 39 38
1 RT. 012 12 66 33 33
2 RT. 006 0 11 6 5
8 RW. 009 22 194 112 82
1 RT. 011 17 124 69 55
2 RT. 006 1 2 2 0
3 RT. 004 1 3 2 1
4 RT. 005 2 39 24 15
5 RT. 010 1 26 15 11
9 RW. 015 19 146 77 69
1 RT. 010 19 144 76 68
2 RT. 013 0 2 1 1
10 RW. 005 31 157 84 73
1 RT. 009 27 106 54 52
2 RT. 010 1 2 2 0
3 RT. 003 3 39 23 16
4 RT. 007 0 4 2 2
5 RT. 008 0 6 3 3
11 RW. 002 20 98 48 50
1 RT. 001 6 20 9 11
2 RT. 007 13 58 30 28
3 RT. 006 0 16 8 8
4 RT. 008 1 4 1 3
12 RW. 014 11 74 37 37
1 RT. 007 1 14 7 7
2 RT. 013 9 56 27 29
3 RT. 014 1 4 3 1
13 RW. 006 32 181 96 85
1 RT. 009 24 115 63 52
2 RT. 008 4 28 14 14
3 RT. 010 2 8 4 4
4 RT. 003 2 25 12 13
5 RT. 006 0 2 1 1
6 RT. 007 0 3 2 1
14 RW. 010 18 183 98 85
1 RT. 005 1 21 10 11
2 RT. 011 15 150 81 69
3 RT. 008 1 4 1 3
4 RT. 009 1 4 3 1
5 RT. 007 0 4 3 1
15 RW. 004 13 125 67 58
1 RT. 007 3 17 10 7
2 RT. 008 8 70 36 34
3 RT. 002 0 18 10 8
4 RT. 003 1 16 8 8
5 RT. 011 1 4 3 1
3 Dusun NGUWOK 78 535 287 248
1 RW. 002 22 156 84 72
1 RT. 015 20 147 79 68
2 RT. 016 2 9 5 4
2 RW. 003 35 174 92 82
1 RT. 015 35 174 92 82
3 RW. 001 16 134 75 59
1 RT. 015 15 132 74 58
2 RT. 016 1 2 1 1
4 RW. 020 5 42 19 23
1 RT. 011 5 42 19 23
5 RW. 021 0 19 11 8
1 RT. 011 0 19 11 8
6 RW. 022 0 10 6 4
1 RT. 011 0 10 6 4
4 Dusun PAPRINGAN 32 189 103 86
1 RW. 001 32 189 103 86
1 RT. 014 23 117 61 56
2 RT. 010 5 45 26 19
3 RT. 016 2 5 3 2
4 RT. 003 0 6 3 3
5 RT. 011 0 10 6 4
6 RT. 015 2 6 4 2
TOTAL 713 4.887 2.607 2.280

Desa

2.607

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.607penduduk

2.280

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.280penduduk

4.887

TOTAL

TOTAL4.887penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 5
Kemarin : 4
Total Pengunjung : 426
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.145.50.27
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 5
Kemarin : 4
Total Pengunjung : 426
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.145.50.27
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.154.287.461,00Rp. 3.288.873.000,00

95.91%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.150.269.500,00Rp. 3.381.064.783,00

93.17%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 167.191.783,00Rp. 92.191.783,00

181.35%

APBDesa 2024 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.881.180.000,00Rp. 1.881.180.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 18.566.500,00Rp. 36.824.000,00

50.42%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 428.347.025,00Rp. 545.739.000,00

78.49%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 725.000.000,00Rp. 725.000.000,00

100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.193.936,00Rp. 130.000,00

918.41%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 403.368.750,00Rp. 571.060.000,00

70.64%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.260.940.000,00Rp. 2.281.720.000,00

99.09%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 316.530.000,00Rp. 337.336.033,00

93.83%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 10.800.000,00Rp. 10.800.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 158.630.750,00Rp. 180.148.750,00

88.06%
Pemerintah Desa